| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 15:53:58. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000046 от 04.04.2026 11:40:40 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 1.5.12 Зоология_Очная_Платное | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Зоология | |||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Зоология |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приказ | Представление приказа | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основание приема БВИ | ||
| 1 | 2634476 | 70 | 70 | 70 | 0 | 6 | |||||||||
| 2 | 2634064 | 70 | 70 | 70 | 0 | 6 | |||||||||
| 3 | 2621677 | 70 | 70 | 70 | 0 | 2 | |||||||||
| 4 | 2670631 | 65 | 65 | 65 | 0 | 2 | |||||||||
| 5 | 2502557 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | |||||||||
| 6 | 2487258 | 55 | 55 | 55 | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | 2380879 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||